pv2.trending.h1
pv2.trending.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00001785 | +9.61% | -- | $10.22K | รายละเอียด | ||
| $0.1422 | -0.016% | $8.57 | -- | รายละเอียด | ||
| $1.04 | +0.01% | $641.87 | $128.11K | รายละเอียด | ||
| $0.00006415 | +0.34% | $58.21 | $6.41K | รายละเอียด | ||
| $0.00002036 | -- | $614.75B | $20.15M | รายละเอียด | ||
| $0.000000000000000001 | +0.14% | $2.07K | $0.00000000001 | รายละเอียด | ||
| $0.0002088 | +0.25% | $0.04908 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00000000005959 | +0.1% | $2.66 | $5.15K | รายละเอียด | ||
| $0.002059 | -- | $315.20 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.02999 | +0.0017% | $24.79 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00006293 | -0.0094% | $3.01 | $62.93K | รายละเอียด | ||
| $0.0000051 | +0.87% | $1.93 | $5.10K | รายละเอียด | ||
| $1.05 | -0.066% | -- | $7.11K | รายละเอียด | ||
| $0.00001576 | -- | $1.49 | $788.00 | รายละเอียด | ||
| $0.0000000004285 | +0.83% | $4.29 | $29.56K | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.0005791 | -- | $82.50 | $329.64K | รายละเอียด | ||
| $0.00103 | -- | $304.19 | $29.88K | รายละเอียด | ||
| $0.000621 | -0.31% | $3.48 | $3.14 | รายละเอียด | ||
| $0.001526 | +0.024% | $132.95 | $305.27K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%