pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $6.20 | +4.12% | $4.80M | $3.93B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.07 | -0.39% | $915.22K | $695.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4306 | +0.09% | $1.05M | $629.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.34 | +5.19% | $519.58K | $397.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.20 | +5.34% | $804.14K | $322.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1635 | +1.99% | $43.38K | $228.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000002186 | +1.43% | $51.39K | $95.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3491 | +1.86% | $119.77K | $95.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.20 | -10.57% | $574.77K | $72.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4444 | +2.40% | $13.66K | $48.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05697 | +2.14% | $20.86K | $43.17M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2508 | +1.95% | $21.77K | $42.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5674 | -1.35% | $237.36K | $36.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09663 | +0.22% | $85.97K | $7.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0009438 | -0.76% | $12.16K | $233.80K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0003925 | +5.62% | $11.66K | $67.11K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009592 | -7.78% | $12.44K | $44.17K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01038 | +6.30% | $351.02K | $18.24M | รายละเอียด | ||
| $13.35 | +1.27% | $5.96K | $9.38M | รายละเอียด | ||
| $0.03879 | -0.36% | $7.56K | $8.43M | รายละเอียด |
วิเคราะห์: ปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาบิทคอยน์เพิ่มขึ้นไม่ได้มาจากผลกระทบของเหตุการณ์ในเวเนซุเอลา แต่เป็นการผลักดันจากการนำของสถาบัน การเปลี่ยนทิศทางของการกำกับดูแลคริปโต และการฟื้นตัวของความเสี่ยงที่ยอมรับได้James Wynn ใช้กำไรจากการเทรดมูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเพิ่มตำแหน่งใน PEPE และ BTC ปัจจุบันมีกำไรถึง 90 เท่า