pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.00064% | $55.85B | $187.11B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $24.37M | $75.41B | เทรดรายละเอียด | ||
| $91,114.20 | +1.31% | $9.16K | $11.38B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.41 | +2.00% | $2.93M | $9.49B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9991 | -0.06% | $324.93K | $4.23B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.86 | -0.42% | $2.11M | $3.69B | เทรดรายละเอียด | ||
| $163.43 | +2.12% | $1.08M | $2.48B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5967 | +4.20% | $2.63M | $1.59B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3181 | +2.84% | $926.37K | $618.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4188 | -0.33% | $1.15M | $612.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6373 | +4.18% | $902.60K | $539.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4633 | +2.77% | $448.91K | $159.12M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01108 | +4.23% | $121.43K | $91.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $22.03 | +1.38% | $89.88K | $60.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1208 | +5.86% | $38.42K | $47.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2436 | +1.33% | $17.79K | $41.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5931 | +0.59% | $212.70K | $38.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.8522 | +0.64% | $11.92K | $37.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05412 | +1.59% | $71.41K | $35.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03552 | +3.27% | $21.88K | $31.45M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%