pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.0048% | $55.75B | $187.11B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.01% | $24.22M | $75.41B | เทรดรายละเอียด | ||
| $91,056.00 | +1.39% | $9.13K | $11.37B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.36 | +1.71% | $2.92M | $9.46B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9991 | -0.09% | $324.35K | $4.23B | เทรดรายละเอียด | ||
| $162.49 | +1.53% | $1.09M | $2.46B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9439 | +0.51% | $14.42K | $943.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4184 | -1.64% | $1.21M | $611.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004474 | -0.2% | $713.46K | $244.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4625 | +2.43% | $452.61K | $158.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,694.80 | -1.07% | $24.10K | $129.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3395 | +2.59% | $77.77K | $92.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006886 | +2.19% | $18.44K | $68.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3478 | +0.6% | $16.94K | $58.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02847 | +1.64% | $111.01K | $53.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1208 | +5.58% | $38.51K | $47.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002691 | +5.75% | $30.14K | $46.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2434 | +1.29% | $17.83K | $41.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.8522 | +0.63% | $11.94K | $37.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02224 | +2.77% | $12.36K | $30.94M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%