pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $256.19 | +3.30% | $32.90K | $39.55M | รายละเอียด | ||
| $0.0001026 | +4.74% | $16.84K | $29.78M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.012% | $495.97K | $15.41M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.1% | $155.32K | $4.65M | รายละเอียด | ||
| $0.000000004029 | -1.78% | $19.40K | $4.00M | รายละเอียด | ||
| $1.04 | +0.5% | $11.34K | $3.83M | รายละเอียด | ||
| $0.01893 | +0.013% | $2.33K | $1.32M | รายละเอียด | ||
| $0.001371 | +6.69% | $321.04 | $206.00K | รายละเอียด | ||
| $0.00000000175 | +1.06% | $107.42 | $175.00K | รายละเอียด | ||
| $0.00004714 | +0.9% | $2.89 | $112.10K | รายละเอียด | ||
| $0.00000003356 | +4.53% | $1.24 | $30.20K | รายละเอียด | ||
| $0.00000743 | -- | $26.83 | $2.39K | รายละเอียด | ||
| $0.005263 | +0.058% | $72.76 | $26.31K | รายละเอียด | ||
| $0.0002208 | -- | $166.34 | $52.40K | รายละเอียด | ||
| $0.00002715 | -0.6% | $4.99 | $27.15K | รายละเอียด | ||
| $0.00002849 | +0.81% | $2.91K | $1.47M | รายละเอียด | ||
| $0.00000002489 | -0.22% | $50.96 | $9.18K | รายละเอียด | ||
| $0.2017 | -- | $2.11 | $489.97K | รายละเอียด | ||
| $0.9651 | -0.2% | $13.55K | $2.23M | รายละเอียด | ||
| $1.06 | +1.12% | $2.83K | $296.38K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%