pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01379 | +0.43% | $314.51K | $54.61M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04115 | +0.19% | $329.33K | $33.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03298 | -1.68% | $26.49K | $6.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1494 | -- | -- | $5.98M | รายละเอียด | ||
| $0.01421 | +0.17% | $0.02843 | $2.05M | รายละเอียด | ||
| $24.31 | -0.53% | $2.64 | $570.53K | รายละเอียด | ||
| $0.0005037 | +0.34% | $2.26 | $97.62K | รายละเอียด | ||
| $0.0003441 | -72.18% | $62.34 | $89.24K | รายละเอียด | ||
| $0.0009546 | -0.19% | $14.09 | $84.66K | รายละเอียด | ||
| $0.0007082 | +0.031% | $4.93 | $57.79K | รายละเอียด | ||
| $0.00006053 | +0.00012% | $10.61K | $44.28K | รายละเอียด | ||
| $0.0004745 | -0.18% | $3.37 | $15.05K | รายละเอียด | ||
| $0.00008683 | +4.17% | $0.00000391 | $7.84K | รายละเอียด | ||
| $0.0006016 | +0.025% | $94.08 | $4.15K | รายละเอียด | ||
| $0.0004378 | -0.61% | $1.91 | $366.28K | รายละเอียด | ||
| $0.00006 | -5.57% | $0.00007573 | $12.00K | รายละเอียด | ||
| $0.0001341 | -0.26% | $1.24K | $44.28K | รายละเอียด | ||
| $0.00000343 | -0.034% | $4.74 | $205.80K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%