pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.00064% | $55.85B | $187.11B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $895.50 | +2.27% | $9.48M | $123.34B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $24.17M | $75.41B | เทรดรายละเอียด | ||
| $91,100.30 | +1.29% | $9.14K | $11.38B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.40 | +1.90% | $2.93M | $9.49B | เทรดรายละเอียด | ||
| $14.17 | +2.38% | $1.10M | $6.09B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9992 | -0.06% | $327.15K | $4.23B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.85 | -0.49% | $2.11M | $3.68B | เทรดรายละเอียด | ||
| $163.43 | +1.87% | $1.08M | $2.48B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04066 | +8.10% | $381.79K | $433.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.20 | -0.22% | $299.23K | $372.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2198 | +0.36% | $24.68K | $328.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $26.47 | +1.49% | $91.30K | $255.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1582 | +1.28% | $42.54K | $221.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4631 | +2.93% | $449.85K | $159.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,685.60 | -1.83% | $33.30K | $129.33M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.147 | +0.27% | $259.91K | $124.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3389 | +2.51% | $77.90K | $92.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $8.15 | +1.70% | $15.50K | $84.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006887 | +2.21% | $18.45K | $68.87M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%