pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $6.20 | +0.14% | $156.73K | $180.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01405 | +2.67% | $16.68K | $9.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0008629 | +2.40% | $37.18K | $586.32K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0004856 | +4.24% | $12.97K | $427.27K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000008687 | -0.53% | $156.92K | $3.63M | รายละเอียด | ||
| $0.004336 | +0.31% | $2.87K | $1.70M | รายละเอียด | ||
| $0.01143 | +2.56% | $506.77 | $777.26K | รายละเอียด | ||
| $0.00009502 | -4.98% | $46.50K | $662.26K | รายละเอียด | ||
| $0.0004626 | -1.16% | $12.53 | $287.22K | รายละเอียด | ||
| $0.00782 | -0.29% | $165.77 | $77.41K | รายละเอียด | ||
| $0.0001268 | -0.23% | $0.7864 | $30.85K | รายละเอียด | ||
| $0.0002593 | +0.035% | $0.1184 | $24.11K | รายละเอียด | ||
| $0.0006604 | -0.83% | $25.99 | $22.95K | รายละเอียด | ||
| $0.00004003 | -- | $3.66 | $14.69K | รายละเอียด | ||
| $0.0002701 | +1.57% | $0.1843 | $10.12K | รายละเอียด | ||
| $0.001203 | +0.58% | $277.22 | $9.26K | รายละเอียด | ||
| $0.00003237 | +0.0041% | $0.4512 | $3.76K | รายละเอียด | ||
| $0.00003588 | -- | $0.0003902 | $17.94K | รายละเอียด | ||
| $0.0009608 | -0.22% | $2.14 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.002817 | -0.11% | $0.008057 | $28.17K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%