pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.26 | +5.14% | $1.59M | $1.78B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.48 | -0.73% | $4.13M | $1.08B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000004183 | +3.13% | $2.01M | $412.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.96 | +2.79% | $239.32K | $259.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1382 | +3.67% | $200.55K | $172.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005457 | +5.77% | $27.38K | $96.92M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001666 | +6.59% | $18.26K | $93.33M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006927 | +2.22% | $18.44K | $69.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07621 | +0.5% | $244.73K | $28.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1319 | -- | $79.43K | $18.96M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0113 | +5.03% | $77.60K | $10.02M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04309 | +43.22% | $125.85K | $8.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1274 | -1.40% | $74.60K | $7.96M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01512 | +2.58% | $16.72K | $7.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05829 | -0.06% | $13.11K | $4.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02692 | +0.07% | $34.32K | $1.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04298 | +10.03% | $54.09K | $1.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001035 | +0.74% | $12.69K | $857.10K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01825 | -1.34% | $13.14K | $440.90K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07507 | +0.58% | $2.64M | $45.46M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%