pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0000004518 | -3.06% | $13.67M | $5.25M | รายละเอียด | ||
| $0.0003429 | +15.38% | $4.64K | $325.60K | รายละเอียด | ||
| $0.0002162 | +1.24% | $14.57 | $307.28K | รายละเอียด | ||
| $0.00005809 | +5.97% | $832.18 | $232.36K | รายละเอียด | ||
| $0.0001682 | -0.075% | $3.70 | $168.28K | รายละเอียด | ||
| $0.0007677 | +0.67% | $21.32 | $158.84K | รายละเอียด | ||
| $0.000133 | -43.10% | $3.63K | $133.03K | รายละเอียด | ||
| $0.0001345 | -0.023% | $24.35 | $132.32K | รายละเอียด | ||
| $0.0000536 | +1.09% | $12.65 | $48.23K | รายละเอียด | ||
| $0.00004668 | +0.77% | $50.88 | $44.93K | รายละเอียด | ||
| $0.0000001566 | -1.24% | $212.50 | $43.86K | รายละเอียด | ||
| $0.00003459 | +0.063% | $3.02 | $34.54K | รายละเอียด | ||
| $0.00000376 | +1.84% | $1.29 | $32.07K | รายละเอียด | ||
| $0.00007126 | +1.76% | $60.12 | $29.92K | รายละเอียด | ||
| $0.00002887 | -0.42% | $25.35 | $28.86K | รายละเอียด | ||
| $0.0000313 | -- | $7.94 | $22.56K | รายละเอียด | ||
| $0.00002686 | -0.097% | $2.32K | $22.25K | รายละเอียด | ||
| $0.0000000000005032 | +0.84% | $9.06 | $21.17K | รายละเอียด | ||
| $0.0000001998 | +0.001% | $47.35 | $19.98K | รายละเอียด | ||
| $0.0000000002838 | +1.00% | $10.43 | $18.71K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%