pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.12 | +4.42% | $546.14K | $302.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.33 | +1.31% | $107.05K | $37.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05351 | +1.05% | $22.09K | $13.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08662 | -0.04% | $14.28K | $8.59M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09696 | +0.97% | $34.41K | $8.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.148 | +5.71% | $19.13K | $6.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000008818 | +7.89% | $12.79K | $5.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03233 | +0.49% | $16.66K | $5.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04664 | -1.93% | $13.82K | $4.66M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3828 | +2.82% | $12.96K | $4.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $106.07 | -2.42% | $12.86K | $3.83M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02295 | +2.59% | $13.62K | $2.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009 | +3.85% | $12.07K | $712.90K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07908 | -9.45% | $11.84K | $522.19K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005043 | +0.39% | $22.51K | $496.03K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003595 | +5.22% | $12.91K | $331.03K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1361 | +0.9% | $12.19K | $221.62K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5319 | -2.39% | $12.13K | $39.89K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001834 | +8.81% | $12.32K | $17.21K | เทรดรายละเอียด | ||
| $310.14 | -- | $42.80 | $31.01M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%