pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.04 | +4.27% | $2.68M | $3.38B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003341 | +1.42% | $12.15K | $16.86K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9936 | -0.53% | $1.05M | $432.71M | รายละเอียด | ||
| $3,147.95 | +0.93% | $827.16K | $263.89M | รายละเอียด | ||
| $90,897.00 | +1.62% | $5.59K | $182.57M | รายละเอียด | ||
| $1.04 | +5.13% | $1.09M | $14.46M | รายละเอียด | ||
| $0.05102 | +0.33% | $12.97K | $3.45M | รายละเอียด | ||
| $0.02253 | +2.49% | $11.19K | $3.35M | รายละเอียด | ||
| $0.005688 | +0.36% | $33.38 | $367.96K | รายละเอียด | ||
| $0.0001458 | +0.69% | $69.47K | $247.34K | รายละเอียด | ||
| $0.9553 | -- | $4.89 | $652.62K | รายละเอียด | ||
| $0.006553 | -0.28% | $769.90 | $655.36K | รายละเอียด | ||
| $0.0000000001516 | +1.34% | $18.09 | $63.81K | รายละเอียด | ||
| $154,691.00 | -1.36% | $1.88K | $464.07K | รายละเอียด | ||
| $0.9824 | +0.16% | $93.74 | $92.17K | รายละเอียด | ||
| $63.44 | +0.53% | $5.85 | $1.25M | รายละเอียด | ||
| $0.00008698 | +11.23% | $8.63 | $36.59K | รายละเอียด | ||
| $0.9986 | +0.032% | $102.36 | -- | รายละเอียด | ||
| $1.03 | -0.58% | $41.87 | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%