pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9244 | +5.56% | $162.42K | $385.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.36 | +6.58% | $16.52K | $180.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02453 | +4.02% | $87.96K | $24.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000008895 | +8.73% | $13.15K | $5.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005119 | -0.38% | $38.35K | $3.88M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03641 | -1.21% | $13.34K | $242.26K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001044 | +6.52% | $7.77K | $186.47K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006451 | +0.35% | $20.99 | $752.92K | รายละเอียด | ||
| $0.002405 | +0.012% | $263.49 | $540.85K | รายละเอียด | ||
| $0.2125 | -- | -- | $103.03K | รายละเอียด | ||
| $0.000238 | -- | -- | $74.95K | รายละเอียด | ||
| $0.0002575 | -- | -- | $10.70K | รายละเอียด | ||
| $0.00000584 | +3.63% | $111.67 | $5.84K | รายละเอียด | ||
| $55.00 | -2.44% | $1.19K | $31.27M | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $20.86 | -0.59% | $794.35 | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | $50.00K | -- | รายละเอียด | ||
| $0.007651 | +0.15% | $163.35 | $956.42K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%