pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $12.56 | +0.43% | $5.62M | $8.89B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7083 | -0.79% | $48.71K | $63.09M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4206 | -4.40% | $536.10K | $58.45M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.32 | -0.83% | $80.25K | $54.24M | เทรดรายละเอียด | ||
| $19.19 | +0.1% | $95.03K | $52.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6354 | -1.04% | $29.91K | $45.99M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2648 | -4.93% | $106.09K | $31.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00003004 | -0.52% | $181.10K | $29.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01405 | +1.50% | $11.39K | $175.60K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001825 | -9.47% | $971.57 | $121.98K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009394 | -0.22% | $81.27 | $2.52M | รายละเอียด | ||
| $0.002596 | +1.09% | $190.35K | $2.06M | รายละเอียด | ||
| $0.0003177 | +3.66% | $35.68K | $1.88M | รายละเอียด | ||
| $101.84 | +2.30% | $3.14K | $1.01M | รายละเอียด | ||
| $0.0001259 | -4.00% | $4.31K | $1.00M | รายละเอียด | ||
| $0.01409 | +3.85% | $1.45K | $857.89K | รายละเอียด | ||
| $0.05308 | -1.28% | $5.84 | $853.43K | รายละเอียด | ||
| $0.0006145 | -5.01% | $38.52K | $819.19K | รายละเอียด | ||
| $0.5507 | -60.61% | $3.85K | $403.27K | รายละเอียด | ||
| $0.0007723 | -0.41% | $66.65 | $355.27K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.48%49.52%