pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90,628.40 | +0.15% | $694.92M | $1.81T | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.026% | $50.54B | $186.96B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $2.09 | -0.33% | $75.77M | $126.86B | เทรดรายละเอียด | ||
| $903.90 | +1.69% | $8.83M | $124.49B | เทรดรายละเอียด | ||
| $136.38 | -1.13% | $56.98M | $76.95B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1399 | +0.5% | $23.89M | $21.34B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3894 | -0.53% | $2.16M | $14.28B | เทรดรายละเอียด | ||
| $639.16 | +1.37% | $1.80M | $12.76B | เทรดรายละเอียด | ||
| $90,428.50 | +0.27% | $20.18K | $11.30B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.19 | +0.28% | $2.18M | $9.34B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2276 | -0.22% | $1.06M | $7.37B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.81 | +0.28% | $7.17M | $6.87B | เทรดรายละเอียด | ||
| $82.17 | +2.52% | $2.40M | $6.30B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.85 | +0.58% | $1.03M | $5.95B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.12 | +0.74% | $2.17M | $5.13B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000008659 | -0.65% | $1.26M | $5.10B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.77 | +1.19% | $999.46K | $4.30B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.04% | $374.32K | $4.25B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.11 | +2.76% | $572.41K | $3.49B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.50 | +0.87% | $2.06M | $3.49B | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%