pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2019 | +1.20% | $319.23K | $165.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $8.32 | +1.28% | $35.26K | $86.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.15 | -2.06% | $12.64K | $30.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09563 | -1.37% | $85.85K | $6.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002777 | +2.62% | $12.09K | $364.32K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000411 | +1.95% | $11.70K | $70.27K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005202 | +10.35% | $13.64K | $59.39K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5211 | -5.04% | $9.74M | $65.57M | รายละเอียด | ||
| $2.32 | -2.43% | $5.74K | $8.82M | รายละเอียด | ||
| $7.75 | +0.094% | $102.82 | $4.12M | รายละเอียด | ||
| $0.007477 | -0.51% | $435.07 | $615.41K | รายละเอียด | ||
| $0.1297 | +4.50% | $924.59 | $423.83K | รายละเอียด | ||
| $0.003239 | -0.19% | $80.57K | $414.87K | รายละเอียด | ||
| $0.0003064 | -- | $0.1566 | $215.79K | รายละเอียด | ||
| $0.01118 | +0.064% | $92.90 | $194.72K | รายละเอียด | ||
| $0.03007 | +1.09% | $383.94 | $75.56K | รายละเอียด | ||
| $0.00003219 | +0.00019% | $1.91 | $32.20K | รายละเอียด | ||
| $0.124 | +0.14% | $5.77 | $12.40K | รายละเอียด | ||
| $0.0001962 | -29.74% | $11.24K | $6.81K | รายละเอียด | ||
| $0.07641 | +0.89% | $2.42 | $63.68K | รายละเอียด |
วุฒิสมาชิกสหรัฐ Cynthia Lummis ตั้งคำถามว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงขาย Bitcoin อยู่หรือไม่: โดนัลด์ ทรัมป์ ได้สั่งให้ใช้สินทรัพย์เหล่านี้เพื่อสร้างสำรอง Bitcoin เชิงกลยุทธ์อย่างชัดเจนวิเคราะห์: ปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาบิทคอยน์เพิ่มขึ้นไม่ได้มาจากผลกระทบของเหตุการณ์ในเวเนซุเอลา แต่เป็นการผลักดันจากการนำของสถาบัน การเปลี่ยนทิศทางของการกำกับดูแลคริปโต และการฟื้นตัวของความเสี่ยงที่ยอมรับได้