pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.17 | +0.95% | $230.06K | $314.61M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.62 | +4.18% | $101.88K | $39.88M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0534 | +0.33% | $21.58K | $13.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08839 | +7.10% | $18.80K | $8.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09315 | -0.44% | $31.07K | $7.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1503 | +3.79% | $19.21K | $7.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05182 | -14.78% | $20.27K | $5.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03243 | +1.15% | $19.34K | $5.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000008524 | +1.19% | $11.92K | $4.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4116 | +1.65% | $12.22K | $4.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $105.83 | -6.63% | $13.09K | $3.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0233 | -0.76% | $12.37K | $2.33M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009014 | -1.95% | $12.15K | $714.01K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08991 | -5.25% | $12.02K | $593.71K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000494 | +0.57% | $12.14K | $485.90K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00344 | +0.34% | $12.19K | $316.75K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.13 | -- | $11.49K | $211.59K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6649 | +10.11% | $13.05K | $49.86K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002131 | +10.93% | $13.04K | $20.00K | เทรดรายละเอียด | ||
| $310.14 | -- | $42.80 | $31.01M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.48%49.52%