pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $854.80 | +0.1% | $6.78M | $117.73B | เทรดรายละเอียด | ||
| $8.28 | +2.53% | $286.87K | $7.63B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.93 | -3.02% | $7.56M | $3.73B | เทรดรายละเอียด | ||
| $110.27 | +3.63% | $2.70M | $2.31B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.84 | +2.91% | $1.01M | $618.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3742 | +8.87% | $2.45M | $538.26M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1514 | -0.59% | $119.72K | $212.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5731 | +1.86% | $560.31K | $201.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4956 | -0.46% | $27.60K | $163.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4154 | +2.38% | $1.02M | $142.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.16 | -0.43% | $503.57K | $130.21M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2905 | -0.2% | $158.21K | $79.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05541 | -1.56% | $185.54K | $69.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02632 | -1.38% | $316.12K | $49.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4028 | -- | $12.58K | $44.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004233 | +0.68% | $19.16K | $42.33M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6216 | -1.32% | $27.94K | $40.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05516 | -0.03% | $15.11K | $25.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2131 | +1.32% | $14.38K | $23.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01772 | +0.16% | $14.42K | $17.72M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%