pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $12.66 | +0.81% | $5.91M | $8.96B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7099 | -0.3% | $44.06K | $63.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4263 | -2.46% | $465.17K | $59.24M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3188 | -1.23% | $84.94K | $54.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $19.27 | +1.04% | $97.30K | $52.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6392 | +0.21% | $28.39K | $46.26M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2613 | -5.34% | $105.24K | $31.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00002988 | -1.38% | $186.58K | $29.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01435 | +5.54% | $11.51K | $179.35K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002148 | +6.54% | $980.57 | $143.57K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009394 | -- | $81.27 | $2.52M | รายละเอียด | ||
| $0.002641 | +1.87% | $156.90K | $2.10M | รายละเอียด | ||
| $0.0003177 | +3.66% | $35.68K | $1.88M | รายละเอียด | ||
| $0.0001275 | -2.35% | $4.24K | $1.02M | รายละเอียด | ||
| $102.02 | +0.54% | $1.39K | $1.01M | รายละเอียด | ||
| $0.0006855 | -5.01% | $38.52K | $913.80K | รายละเอียด | ||
| $0.05308 | -1.28% | $5.84 | $853.43K | รายละเอียด | ||
| $0.01401 | -2.15% | $2.09K | $853.41K | รายละเอียด | ||
| $0.007066 | +79.96% | $9.06K | $584.77K | รายละเอียด | ||
| $0.5574 | -60.61% | $3.85K | $408.21K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.47%49.53%