pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9805 | -0.35% | $2.92M | $3.18B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1746 | +15.30% | $7.16M | $1.84B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2118 | +1.92% | $1.07M | $1.21B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3233 | +2.79% | $983.31K | $628.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0829 | +0.46% | $2.36M | $418.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2533 | +5.19% | $704.28K | $275.72M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2765 | +2.31% | $144.16K | $228.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006727 | -1.49% | $696.05K | $104.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03517 | +0.05% | $358.98K | $98.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01101 | +2.44% | $68.01K | $91.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05235 | -0.83% | $17.01K | $65.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01061 | -0.99% | $20.76K | $64.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1842 | -0.64% | $193.70K | $37.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.01 | +1.29% | $189.86K | $36.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07982 | +0.05% | $59.44K | $36.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0642 | -4.71% | $585.76K | $33.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03581 | +1.38% | $23.79K | $31.99M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01277 | +0.23% | $85.37K | $25.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004198 | +1.15% | $12.53K | $23.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6646 | -3.68% | $116.51K | $22.33M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%