pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.03 | -6.30% | $3.16M | $1.65B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001163 | -7.81% | $191.00K | $9.55M | รายละเอียด | ||
| $0.05343 | -7.18% | $4.05 | $6.26M | รายละเอียด | ||
| $0.007756 | -6.95% | $1.41K | $6.14M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.34% | $104.95K | $1.91M | รายละเอียด | ||
| $0.001931 | -6.17% | $1.54K | $1.57M | รายละเอียด | ||
| $0.03981 | +0.092% | $59.35 | $1.35M | รายละเอียด | ||
| $0.0003187 | -7.70% | $57.14 | $1.27M | รายละเอียด | ||
| $0.001593 | -20.15% | $1.62K | $916.27K | รายละเอียด | ||
| $0.2287 | -7.20% | $1.55 | $228.70K | รายละเอียด | ||
| $0.0002455 | +2.93% | $16.89K | $121.80K | รายละเอียด | ||
| $0.00002415 | -7.11% | $18.38 | $223.41K | รายละเอียด | ||
| $0.001455 | -5.97% | $1.06K | $580.54K | รายละเอียด | ||
| $7.32 | -- | $2.95 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.001211 | -- | $0.757 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.000000005447 | +2.36% | $4.11 | $5.43K | รายละเอียด | ||
| $0.1101 | -0.19% | $3.08 | $9.69K | รายละเอียด | ||
| $0.001086 | +0.28% | $0.3923 | $92.38K | รายละเอียด | ||
| $0.000000001766 | +0.094% | $15.72 | $478.03K | รายละเอียด | ||
| $0.1454 | -7.30% | $1.78K | $1.44M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.48%49.52%