Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2139 | +2.64% | $1.08M | $1.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.135 | +6.47% | $1.00M | $1.19B | HandelEinzelheiten | ||
| $77.82 | -1.42% | $91.98K | $1.13B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.31 | +3.61% | $539.80K | $1.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.48 | -0.87% | $3.83M | $1.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.36 | +0.86% | $3.50M | $1.07B | HandelEinzelheiten | ||
| $10.56 | +1.05% | $1.19M | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.01% | $79.43K | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001187 | +30.26% | $14.32M | $1.04B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01202 | +3.45% | $291.74K | $1.03B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.92 | +11.61% | $7.41M | $997.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05159 | -1.39% | $1.43M | $984.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0116 | +4.40% | $275.00K | $958.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9432 | +0.52% | $13.85K | $943.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.04% | $180.90K | $876.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1078 | +2.66% | $12.87K | $820.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1234 | +1.90% | $1.03M | $801.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01244 | +14.27% | $7.42M | $782.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2167 | +3.27% | $1.47M | $691.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.05 | +2.83% | $451.63K | $690.24M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%