Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $94,275.70 | +3.70% | $1.27B | $1.88T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,219.08 | +3.14% | $776.08M | $388.52B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.019% | $87.02B | $187.11B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.26 | +9.34% | $127.21M | $137.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $907.50 | +1.78% | $7.69M | $124.99B | HandelEinzelheiten | ||
| $137.29 | +2.97% | $134.99M | $77.34B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.02% | $27.12M | $75.57B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005067 | -4.70% | $87.10K | $45.60B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,215.70 | +3.18% | $1.69M | $28.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2922 | -0.54% | $4.36M | $27.67B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1519 | +2.27% | $38.36M | $25.55B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4187 | +5.75% | $5.30M | $15.35B | HandelEinzelheiten | ||
| $649.41 | +1.56% | $6.85M | $12.97B | HandelEinzelheiten | ||
| $94,125.80 | +3.64% | $14.20K | $11.76B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,491.04 | +2.83% | $13.74K | $9.94B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.82 | +3.61% | $7.03M | $9.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.08 | +1.68% | $15.44K | $8.37B | HandelEinzelheiten | ||
| $495.63 | -2.19% | $5.17M | $8.16B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2429 | +5.75% | $2.91M | $7.86B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.77 | +4.71% | $9.92M | $6.73B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%