Top-Cardano-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Cardano-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cardano-Ökosystem-Coins beträgt $345.29B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +6.17% verändert; das Handelsvolumen von Cardano-Ökosystem-Coins liegt bei $8.31M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.07% verändert. Heute sind 66 Kryptowährungen in der Cardano-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3995 | +2.93% | $4.01M | $14.65B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.41 | +1.56% | $2.93M | $9.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4705 | +1.24% | $96.34K | $65.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02238 | +1.21% | $70.82K | $57.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002086 | -1.27% | $25.08K | $379.88K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000001951 | +0.39% | $147.99K | $19.51M | Einzelheiten | ||
| $0.009724 | +1.54% | $195.52K | $17.08M | Einzelheiten | ||
| $0.6827 | +5.24% | $5.29K | $13.84M | Einzelheiten | ||
| $1.03 | +2.49% | $367.17K | $13.70M | Einzelheiten | ||
| $0.2902 | +1.33% | $22.82K | $5.28M | Einzelheiten | ||
| $1.05 | +4.31% | $189.70K | $4.24M | Einzelheiten | ||
| $0.1966 | +3.96% | $99.25K | $3.32M | Einzelheiten | ||
| $0.01723 | +2.43% | $69.30 | $614.72K | Einzelheiten | ||
| $0.0005842 | -0.94% | $56.48K | $525.65K | Einzelheiten | ||
| $0.0002946 | -0.028% | $24.53 | $436.63K | Einzelheiten | ||
| $0.002284 | +261.48% | $971.95 | $402.44K | Einzelheiten | ||
| $0.0005299 | -- | -- | $100.63K | Einzelheiten | ||
| $0.00000106 | -9.76% | $879.63 | $81.31K | Einzelheiten | ||
| $0.00000145 | -- | $50.93 | $72.50K | Einzelheiten | ||
| $0.00000983 | -- | $10.91 | $39.31K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%