Top-Automated Market Maker (AMM)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Automated Market Maker (AMM)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Automated Market Maker (AMM)-Coins beträgt $6.68B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.60% verändert; das Handelsvolumen von Automated Market Maker (AMM)-Coins liegt bei $10.24M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.64% verändert. Heute sind 61 Kryptowährungen in der Automated Market Maker (AMM)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $6.19 | +2.76% | $4.75M | $3.93B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.07 | -0.98% | $907.09K | $696.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.432 | -0.48% | $1.04M | $631.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.34 | +3.91% | $524.80K | $396.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.20 | +4.50% | $802.50K | $323.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.164 | +1.93% | $41.57K | $229.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000002193 | +1.24% | $51.59K | $95.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3485 | +0.84% | $117.59K | $95.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.20 | -8.70% | $555.24K | $72.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4439 | +1.48% | $13.66K | $48.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05721 | +2.04% | $20.85K | $43.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2509 | +1.70% | $21.69K | $42.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5674 | -0.73% | $232.41K | $36.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09692 | -0.34% | $85.98K | $7.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0009419 | -0.56% | $12.20K | $233.33K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004122 | -2.52% | $11.65K | $70.48K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009751 | -6.74% | $12.45K | $44.91K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01048 | +7.28% | $363.63K | $18.42M | Einzelheiten | ||
| $13.33 | +1.24% | $5.98K | $9.36M | Einzelheiten | ||
| $0.03879 | -0.36% | $7.56K | $8.43M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Analyse: Der Hauptgrund für den Anstieg von Bitcoin ist nicht die Beeinflussung durch das Venezuela-Ereignis, sondern die Nutzung durch Institutionen, die Verschiebung der Krypto-Regulierung und die Rückkehr der Risikobereitschaft.James Wynn verwendet einen Gewinn von 10.000 USD, um PEPE und BTC zu hebeln, derzeit beträgt der Gewinn bereits das 90-fache