Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von BTC-Coins beträgt $195.5B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.63% verändert; das Handelsvolumen von BTC-Coins liegt bei $83.97M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.04% verändert. Heute sind 114 Kryptowährungen in der BTC-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.13 | +1.09% | $90.07M | $129.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $905.10 | +1.94% | $9.56M | $124.66B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1479 | -2.89% | $38.48M | $24.87B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4016 | +0.77% | $3.84M | $14.72B | HandelEinzelheiten | ||
| $651.58 | +1.95% | $6.63M | $13.01B | HandelEinzelheiten | ||
| $92,841.00 | +2.12% | $9.05K | $11.60B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.05 | +1.44% | $14.80K | $8.34B | HandelEinzelheiten | ||
| $493.34 | -0.83% | $4.98M | $8.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.232 | -0.74% | $2.64M | $7.51B | HandelEinzelheiten | ||
| $82.08 | -0.37% | $3.20M | $6.29B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.12 | -1.34% | $1.09M | $3.51B | HandelEinzelheiten | ||
| $12.98 | +1.80% | $1.96M | $2.01B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.92 | +0.57% | $1.30M | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.52 | +1.19% | $4.80M | $1.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $10.49 | -- | $898.57K | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1069 | +0.39% | $15.32K | $813.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4201 | -0.33% | $769.88K | $614.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5401 | -1.92% | $216.71K | $578.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00005653 | -0.95% | $2.06M | $545.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $42.72 | +0.39% | $701.46K | $535.80M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%