Echtzeit-Krypto-Sektor-Markttrends auf Gate
Überwachen Sie alle wichtigen Krypto-Sektoren an einem Ort: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 und mehr. Verfolgen Sie 24h-Preisänderungen, Marktkapitalisierung, Handelsvolumen sowie das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern, um Marktchancen schnell zu erkennen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Name | 24H % | Top Gainers | 'Mcap' | Umsatz | Anzahl der Gewinner/Verlierer |
|---|---|---|---|---|---|
| Runes | +26.44% | DOG Dog +21.69% | $158.47M | $1.21M | |
| Meme | +6.17% | BROCCOLI CZ'S DOG +61.52% | $52.17B | $184.52M | |
| Base Ecosystem | +6.10% | BRETT Brett +21.43% | $1.84B | $15.44M | |
| Metaverse | +5.61% | SIDUS Sidus +120.75% | $3.53B | $9.56M | |
| Internet der Dinge (IOT) | +5.15% | MXC MXC +8.95% | $2.18B | $2.12M | |
| AI | +4.35% | TTD TradeTide +54.86% | $8.02B | $56.79M | |
| NFT | +3.91% | ESG ESG +140.90% | $7.00B | $15.70M | |
| Layer 2 (L2) | +3.77% | ZEN Horizen +15.89% | $8.44B | $13.96M | |
| Speicherplatz | +3.11% | ALEPH Aleph.im +50.41% | $5.17B | $12.62M | |
| Gaming (GameFi) | +2.65% | AA ARAI +11.49% | $2.13B | $6.62M | |
| DePIN | +2.50% | ALEPH Aleph.im +50.41% | $6.03B | $14.31M | |
| Real World Assets (RWA) | +2.43% | STBU Stobox +32.19% | $8.35B | $13.82M | |
| BRC-20 | +0.93% | PIZZA pizza +15.71% | $244.31M | $4.66M | |
| Solana-Ökosystem | +0.79% | PONKE PONKE +88.30% | $168.12B | $190.72M | |
| Layer 1 (L1) | +0.78% | DNOW DuelNow +15.82% | $2.46T | $1.30B | |
| Startup | +0.77% | ESG ESG +140.90% | $2.46T | $1.33B | |
| ZkSync Eco | +0.02% | ZF zkSwap Finance +3.46% | $75.63B | $25.03M | |
| Fan-Token | -1.07% | POR Portugal National Team Fan Token +9.94% | $165.34M | $2.39M | |
| Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi) | -1.88% | NOTAI NOTAI +22.88% | $18.39B | $50.78M |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%