Top-Speicherplatz-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Speicherplatz-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Speicherplatz-Coins beträgt $5.28B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.59% verändert; das Handelsvolumen von Speicherplatz-Coins liegt bei $12.08M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.18% verändert. Heute sind 38 Kryptowährungen in der Speicherplatz-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.17 | +2.05% | $1.55M | $1.73B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.48 | +0.95% | $1.49M | $1.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000004313 | -0.57% | $1.87M | $425.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.80 | +1.55% | $291.45K | $248.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1484 | +11.17% | $1.72M | $185.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005339 | -0.79% | $15.49K | $94.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001687 | -0.05% | $23.87K | $94.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007213 | -0.59% | $111.17K | $72.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0753 | +2.46% | $46.52K | $28.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1469 | +7.57% | $116.11K | $21.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01256 | -6.05% | $173.96K | $11.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1231 | +1.34% | $38.32K | $7.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01634 | -2.10% | $36.00K | $7.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03381 | +1.31% | $28.79K | $6.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05952 | -0.49% | $12.30K | $4.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02652 | -0.18% | $29.41K | $1.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0357 | -8.78% | $23.59K | $953.76K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001091 | +0.83% | $12.38K | $905.99K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01827 | -2.03% | $12.28K | $441.38K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07357 | +0.077% | $2.32M | $44.55M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%