Top-HK-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-HK-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von HK-Coins beträgt $3.85B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.28% verändert; das Handelsvolumen von HK-Coins liegt bei $6.7M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.23% verändert. Heute sind 22 Kryptowährungen in der HK-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.52 | -3.96% | $2.62M | $1.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0123 | -5.60% | $483.35K | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07884 | -4.72% | $592.39K | $406.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1222 | -5.34% | $99.96K | $325.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.97 | -2.74% | $359.98K | $280.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.45 | -3.90% | $314.77K | $154.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002709 | -4.03% | $92.65K | $129.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05358 | -4.03% | $67.67K | $66.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6669 | -4.85% | $162.07K | $66.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001906 | -3.06% | $33.46K | $57.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009162 | -1.15% | $393.23K | $45.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004442 | +0.6% | $263.91K | $31.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002343 | -4.08% | $37.44K | $22.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2294 | -4.53% | $16.24K | $17.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01356 | +18.68% | $1.14M | $12.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01366 | -4.55% | $16.97K | $8.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006047 | +0.59% | $23.92K | $3.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001518 | +7.60% | $12.93K | $1.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002169 | -16.58% | $26.02K | $1.30M | Einzelheiten | ||
| $0.0004892 | -- | -- | $102.75K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%