Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins beträgt $4.53B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.96% verändert; das Handelsvolumen von Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins liegt bei $1.61M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.56% verändert. Heute sind 64 Kryptowährungen in der Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $163.93 | +2.04% | $989.96K | $2.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $26.61 | +1.80% | $87.80K | $257.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08501 | +2.24% | $91.29K | $92.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.59 | +2.00% | $37.05K | $76.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.00 | -2.30% | $46.17K | $56.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4007 | +3.83% | $114.67K | $39.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003461 | +2.03% | $12.37K | $24.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $8.02 | +1.07% | $21.85K | $20.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2025 | +0.9% | $20.90K | $18.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01048 | +1.32% | $75.79K | $14.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001023 | +2.95% | $14.52K | $10.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08716 | -0.87% | $51.32K | $3.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008419 | -6.54% | $12.71K | $509.83K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002765 | -2.93% | $12.35K | $372.69K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005276 | -1.34% | $12.68K | $297.41K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001922 | -5.13% | $104.60 | $96.10K | HandelEinzelheiten | ||
| $1,458.17 | -- | -- | $1.42B | Einzelheiten | ||
| $0.2216 | +4.73% | $11.55K | $22.16M | Einzelheiten | ||
| $30.24 | -0.02% | $7.55K | $18.14M | Einzelheiten | ||
| $0.0282 | -0.19% | $5.69 | $11.58M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%