Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| د.إ340,552.31 | +1.62% | د.إ3.19B | د.إ6.79T | |||
| د.إ11,583.59 | +0.44% | د.إ2.37B | د.إ1.39T | |||
| د.إ3.67 | -0.0014% | د.إ242.63B | د.إ707.14B | |||
| د.إ0.5398 | -3.37% | د.إ139.30M | د.إ90.73B | |||
| $134,677,493.82 | +1.62% | $1.26T | $2,686.93T | |||
| $4,580,939.74 | +0.44% | $939.03B | $551.55T | |||
| $1,452.16 | -0.0014% | $95.95T | $279.65T | |||
| $213.51 | -3.37% | $55.09B | $35.88T | |||
| ৳11,342,513.22 | +1.62% | ৳106.45B | ৳226.29T | |||
| ৳385,805.88 | +0.44% | ৳79.08B | ৳46.45T | |||
| ৳122.30 | -0.0014% | ৳8.08T | ৳23.55T | |||
| ৳17.98 | -3.37% | ৳4.63B | ৳3.02T | |||
| R$507,618.16 | +1.62% | R$4.76B | R$10.12T | |||
| R$17,266.19 | +0.44% | R$3.53B | R$2.07T | |||
| R$5.47 | -0.0014% | R$361.66B | R$1.05T | |||
| R$0.8047 | -3.37% | R$207.64M | R$135.24B | |||
| Br272,065.69 | +1.62% | Br2.55B | Br5.42T | |||
| Br9,254.08 | +0.44% | Br1.89B | Br1.11T | |||
| Br2.93 | -0.0014% | Br193.83B | Br564.93B | |||
| Br0.4313 | -3.37% | Br111.28M | Br72.48B |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%