Top-Base Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Base Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Base Ecosystem-Coins beträgt $791.24M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.46% verändert; das Handelsvolumen von Base Ecosystem-Coins liegt bei $4.82M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.26% verändert. Heute sind 500 Kryptowährungen in der Base Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.11 | +1.67% | $7.12M | $731.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6029 | -0.78% | $1.97M | $549.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01877 | -3.88% | $1.12M | $186.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003729 | +3.02% | $1.94M | $156.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04373 | -2.67% | $1.34M | $153.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3439 | +0.2% | $953.51K | $70.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04133 | -2.32% | $1.04M | $35.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04818 | -2.34% | $271.99K | $30.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1406 | -3.28% | $16.26K | $28.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09531 | +2.21% | $359.25K | $25.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002724 | +2.77% | $15.79K | $22.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007836 | +4.35% | $17.11K | $7.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01977 | -0.05% | $61.21K | $4.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005826 | -0.15% | $209.66K | $4.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01437 | +1.83% | $14.70K | $4.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003744 | +2.32% | $16.39K | $3.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03925 | -0.83% | $12.31K | $1.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004244 | -1.77% | $84.77K | $983.19K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002059 | +8.88% | $41.29K | $949.14K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001342 | -4.47% | $33.87K | $706.56K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%