Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Play To Earn-Coins beträgt $551.53M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.07% verändert; das Handelsvolumen von Play To Earn-Coins liegt bei $1.92M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.09% verändert. Heute sind 155 Kryptowährungen in der Play To Earn-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.007558 | +4.17% | $587.72K | $355.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1268 | +5.65% | $82.32K | $338.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1436 | +4.36% | $23.39K | $275.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2932 | +6.82% | $261.33K | $242.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9889 | +3.95% | $105.53K | $165.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $6.33 | +3.34% | $20.47K | $60.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001967 | +1.06% | $106.95K | $53.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0165 | +2.80% | $41.51K | $51.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07414 | +3.50% | $208.88K | $50.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008353 | +1.50% | $13.40K | $37.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001179 | -0.3% | $13.12K | $32.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0351 | +6.63% | $154.24K | $17.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002651 | +1.37% | $86.82K | $16.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002522 | +0.88% | $45.39K | $10.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1881 | +2.12% | $24.42K | $9.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000008815 | +0.67% | $14.98K | $5.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01207 | +5.35% | $11.84K | $4.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4047 | +6.00% | $13.55K | $4.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003829 | +4.13% | $357.63K | $4.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007956 | +8.31% | $13.68K | $3.89M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%