Top-Gaming (GameFi)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Gaming (GameFi)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gaming (GameFi)-Coins beträgt $386.9M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.20% verändert; das Handelsvolumen von Gaming (GameFi)-Coins liegt bei $2.87M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.96% verändert. Heute sind 119 Kryptowährungen in der Gaming (GameFi)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.007553 | +1.26% | $735.42K | $354.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1265 | +2.68% | $93.63K | $337.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1434 | +2.86% | $21.67K | $275.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2904 | +5.68% | $281.14K | $239.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2293 | +3.24% | $270.67K | $208.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1594 | -2.33% | $41.49K | $159.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1476 | +2.28% | $24.30K | $107.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4231 | -4.21% | $326.31K | $68.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2581 | -11.78% | $399.49K | $54.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07347 | +0.79% | $215.30K | $50.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1419 | +2.64% | $177.99K | $49.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2124 | +5.50% | $785.83K | $42.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1008 | +1.14% | $145.66K | $32.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008732 | +0.33% | $32.47K | $31.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08044 | -1.62% | $244.32K | $27.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2966 | +2.70% | $21.09K | $25.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1899 | +4.16% | $67.84K | $17.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008095 | -3.30% | $683.54K | $11.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001678 | +3.90% | $765.81K | $11.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1891 | +2.55% | $28.86K | $9.67M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%