Top-Cryptocurrency-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Cryptocurrency-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cryptocurrency-Coins beträgt $53.96B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.62% verändert; das Handelsvolumen von Cryptocurrency-Coins liegt bei $100.79M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.02% verändert. Heute sind 181 Kryptowährungen in der Cryptocurrency-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.10 | -5.89% | $130.17M | $127.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1427 | -3.82% | $35.35M | $24.01B | HandelEinzelheiten | ||
| $631.49 | +0.46% | $5.19M | $12.61B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2279 | -3.98% | $2.23M | $7.38B | HandelEinzelheiten | ||
| $80.87 | -2.25% | $2.82M | $6.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1334 | -4.69% | $746.72K | $1.17B | HandelEinzelheiten | ||
| $38.16 | -9.70% | $863.17K | $478.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $16.14 | -5.78% | $16.73K | $277.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007513 | -2.29% | $66.48K | $120.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7202 | -3.00% | $12.63K | $95.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.52 | +0.3% | $15.62K | $58.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1084 | -5.33% | $133.11K | $44.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07617 | +0.58% | $210.07K | $40.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4524 | -3.62% | $14.64K | $37.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3924 | -0.65% | $18.21K | $34.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02256 | -1.52% | $12.42K | $31.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01045 | -0.17% | $17.81K | $19.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01177 | -4.24% | $17.51K | $11.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002453 | -1.08% | $325.56K | $5.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02937 | +1.87% | $17.17K | $5.63M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%