Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 85590 dólares, con una caída del 0.9% en 24 horas, soporte en 84460 dólares y resistencia en 89481 dólares; Ethereum (ETH) cotiza a 2830 dólares, con un leve aumento del 0.04%, soporte en 2900 dólares y resistencia en 2997 dólares. Al mismo tiempo, las altcoins están mostrando un rendimiento activo, con AIBOT subiendo un 28% hasta 0.007552 dólares, mientras que DOGA sube un 23% hasta 0.0003427 dólares. Actualmente, el mercado se encuentra en un estado de miedo extremo (índice de miedo y codicia 16), pero la demanda institucional sigue siendo fuerte, sentando las bases para un posible rebote. En cuanto a la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar acumular en el nivel de soporte en varias etapas y establecer puntos de stop-loss razonables. En la planificación a medio plazo, se debe prestar atención a los puntos clave y a los cambios en la economía macro para enfrentar los desafíos y oportunidades en diferentes situaciones del mercado. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.81 | +2.58% | €854.34K | €884.51M | OperarDetalles | ||
| €75,330.17 | +0.14% | €490.52M | €1.50T | OperarDetalles | ||
| €2,552.37 | +0.87% | €220.49M | €308.05B | OperarDetalles | ||
| €0.854 | +0.012% | €53.45B | €159.12B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.65 | +2.97% | €82.62M | €100.46B | OperarDetalles | ||
| €728.39 | +0.72% | €7.78M | €100.32B | OperarDetalles | ||
| €0.854 | -0.02% | €16.43M | €65.83B | OperarDetalles | ||
| €107.79 | +0.08% | €51.23M | €60.61B | OperarDetalles | ||
| €0.005331 | +13.13% | €95.68K | €47.97B | OperarDetalles | ||
| €0.2387 | +0.33% | €1.64M | €22.60B | OperarDetalles | ||
| €2,550.01 | +0.92% | €1.98M | €22.35B | OperarDetalles | ||
| €0.1125 | +2.40% | €25.60M | €18.90B | OperarDetalles | ||
| €0.0001148 | -6.94% | €11.96K | €16.35B | OperarDetalles | ||
| €0.3217 | +2.58% | €3.12M | €11.79B | OperarDetalles | ||
| €506.13 | +0.78% | €8.48M | €10.10B | OperarDetalles | ||
| €75,198.31 | +0.23% | €237.49K | €9.39B | OperarDetalles | ||
| €2,756.49 | +0.77% | €9.74K | €7.77B | OperarDetalles | ||
| €10.79 | +1.37% | €3.69M | €7.64B | OperarDetalles | ||
| €7.06 | +12.84% | €627.88K | €6.51B | OperarDetalles | ||
| €381.29 | +3.59% | €9.64M | €6.27B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%
La estrategia y la empresa de tesorería de criptomonedas enfrentan el riesgo de ser excluidas más ampliamente del índice bursátilBanco China Merchants: La reversión potencial de las operaciones de carry trade en yenes puede continuar, ejerciendo una presión a largo plazo sobre la liquidez de los activos globales