Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 90020.4 dólares, con una caída del 1.47% en 24h; Ethereum (ETH) cotiza a 3109.67 dólares, con una caída del 1.86% en 24h. En el ámbito de las altcoins, BEPRO ha subido un 89%, ARTEM un 80%, HADES un 80%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 28 (miedo), lo que refleja un sentimiento de mercado pesimista. En cuanto a la estrategia de inversión, para operaciones a corto plazo se recomienda construir posiciones gradualmente cerca de los niveles de soporte y establecer puntos de stop-loss adecuados; para una distribución a medio plazo, se sugiere aumentar la proporción de asignación a activos principales, además de prestar atención a las oportunidades potenciales que puedan surgir con el reequilibrio de fondos a fin de año. Además, se debe tener precaución ante riesgos potenciales sistémicos, de activos individuales y de liquidez, así como ante las incertidumbres derivadas de cambios en las políticas. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1152 | -1.46% | €524.34K | €1.01B | OperarDetalles | ||
| €2.08 | -0.57% | €666.96K | €1.01B | OperarDetalles | ||
| €0.6131 | -3.30% | €3.10M | €1.01B | OperarDetalles | ||
| €1.86 | -3.73% | €5.51M | €968.16M | OperarDetalles | ||
| €1.28 | -1.44% | €1.79M | €942.99M | OperarDetalles | ||
| €64.25 | -0.56% | €137.33K | €934.46M | OperarDetalles | ||
| €4.59 | -0.01% | €926.54K | €919.64M | OperarDetalles | ||
| €0.857 | -0.02% | €211.35K | €905.30M | OperarDetalles | ||
| €0.0101 | -3.03% | €315.72K | €868.59M | OperarDetalles | ||
| €0.000009346 | -2.75% | €2.89M | €822.43M | OperarDetalles | ||
| €0.8175 | -1.51% | €93.27K | €817.56M | OperarDetalles | ||
| €0.009763 | -3.63% | €246.49K | €807.31M | OperarDetalles | ||
| €0.04194 | -2.09% | €328.98K | €800.53M | OperarDetalles | ||
| €0.8565 | -- | €21.11K | €735.54M | OperarDetalles | ||
| €0.105 | -1.28% | €630.58K | €682.12M | OperarDetalles | ||
| €0.08889 | -2.07% | €30.83K | €676.08M | OperarDetalles | ||
| €2.59 | -3.10% | €6.68M | €648.32M | OperarDetalles | ||
| €0.01024 | -0.58% | €3.56M | €644.09M | OperarDetalles | ||
| €0.9088 | +0.97% | €4.23M | €596.34M | OperarDetalles | ||
| €0.1829 | -1.73% | €527.80K | €583.64M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Las expectativas de inflación en EE. UU. aumentan, las perspectivas de empleo empeoran y podrían obstaculizar la decisión de la Reserva Federal de ajustar las tasas de interés este mesAnálisis: El nivel de soporte clave de Bitcoin se encuentra cerca de 89,200 dólares, y los traders siguen utilizando apalancamiento para comprar en las caídas.