Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 85590 dólares, con una caída del 0.9% en 24 horas, soporte en 84460 dólares y resistencia en 89481 dólares; Ethereum (ETH) cotiza a 2830 dólares, con un leve aumento del 0.04%, soporte en 2900 dólares y resistencia en 2997 dólares. Al mismo tiempo, las altcoins están mostrando un rendimiento activo, con AIBOT subiendo un 28% hasta 0.007552 dólares, mientras que DOGA sube un 23% hasta 0.0003427 dólares. Actualmente, el mercado se encuentra en un estado de miedo extremo (índice de miedo y codicia 16), pero la demanda institucional sigue siendo fuerte, sentando las bases para un posible rebote. En cuanto a la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar acumular en el nivel de soporte en varias etapas y establecer puntos de stop-loss razonables. En la planificación a medio plazo, se debe prestar atención a los puntos clave y a los cambios en la economía macro para enfrentar los desafíos y oportunidades en diferentes situaciones del mercado. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.79 | +2.28% | €911.12K | €882.80M | OperarDetalles | ||
| €75,416.69 | +1.48% | €602.56M | €1.50T | OperarDetalles | ||
| €2,548.01 | +2.07% | €254.45M | €307.53B | OperarDetalles | ||
| €0.854 | +0.015% | €65.01B | €159.12B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €728.73 | +1.65% | €6.85M | €100.37B | OperarDetalles | ||
| €1.63 | +3.90% | €78.36M | €99.06B | OperarDetalles | ||
| €0.854 | -- | €20.53M | €65.84B | OperarDetalles | ||
| €107.95 | +2.95% | €52.89M | €60.69B | OperarDetalles | ||
| €0.005022 | +50.34% | €113.36K | €45.19B | OperarDetalles | ||
| €0.2386 | +0.29% | €2.15M | €22.59B | OperarDetalles | ||
| €2,547.79 | +2.09% | €2.80M | €22.33B | OperarDetalles | ||
| €0.1121 | +4.38% | €29.22M | €18.82B | OperarDetalles | ||
| €0.0001195 | -1.07% | €11.44K | €17.02B | OperarDetalles | ||
| €0.3188 | +3.43% | €3.37M | €11.68B | OperarDetalles | ||
| €517.87 | +3.56% | €9.30M | €10.34B | OperarDetalles | ||
| €75,237.26 | +1.39% | €366.46K | €9.40B | OperarDetalles | ||
| €2,759.91 | +2.11% | €9.85K | €7.78B | OperarDetalles | ||
| €10.67 | +2.22% | €4.17M | €7.55B | OperarDetalles | ||
| €381.48 | +12.66% | €13.05M | €6.27B | OperarDetalles | ||
| €6.78 | +9.98% | €660.92K | €6.25B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%