Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91231.4 dólares, con un cambio de +0.66% en 24h, soporte en 89321, resistencia en 91600; ETH cotiza a 3149.65 dólares, con un cambio de +0.72% en 24h, soporte en 2900, resistencia en 3166; las altcoins CRMC suben +37%, AKV suben +31%, LOFI suben +26%. El índice de miedo y codicia actual es de 29 (miedo). En cuanto a recomendaciones de inversión, se puede considerar comprar BTC y ETH en las caídas a corto plazo, y establecer puntos de stop-loss razonables. En la estrategia a medio plazo, se puede ajustar la proporción de la cartera según las condiciones del mercado. También se debe estar alerta ante los riesgos potenciales sistémicos, de activos individuales y de liquidez, y prestar atención a eventos importantes como el reequilibrio de fondos a finales de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96.95 | +0.05% | €1.21M | €2.03B | OperarDetalles | ||
| €3,704.21 | +0.02% | €8.83M | €1.92B | OperarDetalles | ||
| €1.46 | +0.58% | €1.75M | €1.88B | OperarDetalles | ||
| €0.8534 | -- | €1.63M | €1.83B | OperarDetalles | ||
| €10.92 | +1.71% | €1.54M | €1.69B | OperarDetalles | ||
| €0.2119 | +4.11% | €2.20M | €1.62B | OperarDetalles | ||
| €0.1818 | +1.35% | €1.95M | €1.52B | OperarDetalles | ||
| €2.78 | +4.33% | €1.42M | €1.51B | OperarDetalles | ||
| €0.000001441 | +0.83% | €23.82K | €1.44B | OperarDetalles | ||
| €3,722.77 | +0.17% | €269.76K | €1.38B | OperarDetalles | ||
| €0.5105 | +2.01% | €3.29M | €1.36B | OperarDetalles | ||
| €5.09 | -7.02% | €3.80M | €1.28B | OperarDetalles | ||
| €0.07636 | -3.09% | €4.01M | €1.26B | OperarDetalles | ||
| €1.65 | +1.00% | €1.07M | €1.24B | OperarDetalles | ||
| €0.053 | -0.49% | €245.48K | €1.24B | OperarDetalles | ||
| €0.8524 | -0.02% | €10.08M | €1.23B | OperarDetalles | ||
| €0.001999 | +0.17% | €2.87M | €1.17B | OperarDetalles | ||
| €0.373 | +2.46% | €1.47M | €1.17B | OperarDetalles | ||
| €0.04201 | +8.61% | €3.98M | €1.12B | OperarDetalles | ||
| €0.6639 | +4.00% | €4.20M | €1.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%