Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 85590 dólares, con una caída del 0.9% en 24 horas, soporte en 84460 dólares y resistencia en 89481 dólares; Ethereum (ETH) cotiza a 2830 dólares, con un leve aumento del 0.04%, soporte en 2900 dólares y resistencia en 2997 dólares. Al mismo tiempo, las altcoins están mostrando un rendimiento activo, con AIBOT subiendo un 28% hasta 0.007552 dólares, mientras que DOGA sube un 23% hasta 0.0003427 dólares. Actualmente, el mercado se encuentra en un estado de miedo extremo (índice de miedo y codicia 16), pero la demanda institucional sigue siendo fuerte, sentando las bases para un posible rebote. En cuanto a la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar acumular en el nivel de soporte en varias etapas y establecer puntos de stop-loss razonables. En la planificación a medio plazo, se debe prestar atención a los puntos clave y a los cambios en la economía macro para enfrentar los desafíos y oportunidades en diferentes situaciones del mercado. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.187 | +0.14% | €1.51M | €6.06B | OperarDetalles | ||
| €21.19 | +1.65% | €11.20M | €5.73B | OperarDetalles | ||
| €0.8535 | -0.01% | €34.24K | €5.49B | OperarDetalles | ||
| €65.81 | +0.91% | €3.86M | €5.04B | OperarDetalles | ||
| €1.25 | +2.11% | €3.86M | €4.68B | OperarDetalles | ||
| €10.49 | +2.50% | €1.37M | €4.50B | OperarDetalles | ||
| €0.09632 | +2.58% | €2.50M | €4.12B | OperarDetalles | ||
| €0.00000638 | +0.71% | €1.16M | €3.75B | OperarDetalles | ||
| €0.8541 | -0.06% | €243.92K | €3.64B | OperarDetalles | ||
| €0.854 | +0.03% | €133.93K | €3.31B | OperarDetalles | ||
| €0.08273 | +4.92% | €740.31K | €3.18B | OperarDetalles | ||
| €0.9758 | -1.81% | €5.50M | €3.17B | OperarDetalles | ||
| €0.08709 | +31.38% | €3.67M | €3.16B | OperarDetalles | ||
| €1.27 | +2.40% | €665.39K | €3.11B | OperarDetalles | ||
| €4.91 | +11.37% | €5.63M | €3.09B | OperarDetalles | ||
| €0.1152 | +3.44% | €2.64M | €2.84B | OperarDetalles | ||
| €1.57 | +1.98% | €920.19K | €2.59B | OperarDetalles | ||
| €154.97 | -0.02% | €4.78M | €2.35B | OperarDetalles | ||
| €1.19 | -6.41% | €240.44K | €2.00B | OperarDetalles | ||
| €92.38 | +1.53% | €988.01K | €1.94B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%
La estrategia y la empresa de tesorería de criptomonedas enfrentan el riesgo de ser excluidas más ampliamente del índice bursátilBanco China Merchants: La reversión potencial de las operaciones de carry trade en yenes puede continuar, ejerciendo una presión a largo plazo sobre la liquidez de los activos globales