Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| د.إ333,723.77 | -2.65% | د.إ3.91B | د.إ6.68T | |||
| د.إ11,551.32 | -4.18% | د.إ2.06B | د.إ1.39T | |||
| د.إ3.67 | -0.055% | د.إ283.99B | د.إ706.95B | |||
| د.إ0.5356 | -2.92% | د.إ86.38M | د.إ90.39B | |||
| $131,965,715.51 | -2.65% | $1.54T | $2,641.54T | |||
| $4,567,784.91 | -4.18% | $818.18B | $552.04T | |||
| $1,451.76 | -0.055% | $112.30T | $279.55T | |||
| $211.82 | -2.92% | $34.16B | $35.74T | |||
| ৳11,106,073.50 | -2.65% | ৳130.18B | ৳222.30T | |||
| ৳384,419.20 | -4.18% | ৳68.85B | ৳46.45T | |||
| ৳122.17 | -0.055% | ৳9.45T | ৳23.52T | |||
| ৳17.82 | -2.92% | ৳2.87B | ৳3.00T | |||
| R$491,686.36 | -2.65% | R$5.76B | R$9.84T | |||
| R$17,018.94 | -4.18% | R$3.04B | R$2.05T | |||
| R$5.40 | -0.055% | R$418.42B | R$1.04T | |||
| R$0.7892 | -2.92% | R$127.27M | R$133.17B | |||
| Br267,233.28 | -2.65% | Br3.13B | Br5.34T | |||
| Br9,249.85 | -4.18% | Br1.65B | Br1.11T | |||
| Br2.93 | -0.055% | Br227.41B | Br566.10B | |||
| Br0.4289 | -2.92% | Br69.17M | Br72.38B |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%