Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $125,712.93 | -2.64% | $1.54B | $2.50T | |||
| $4,335.10 | -4.31% | $798.04M | $523.08B | |||
| $1.37 | -0.043% | $111.62B | $265.54B | |||
| $0.2024 | -1.88% | $34.09M | $34.02B | |||
| E£4,309,556.51 | -2.64% | E£53.05B | E£86.04T | |||
| E£148,611.41 | -4.31% | E£27.35B | E£17.93T | |||
| E£47.27 | -0.043% | E£3.82T | E£9.10T | |||
| E£6.93 | -1.88% | E£1.16B | E£1.16T | |||
| €77,964.96 | -2.64% | €959.86M | €1.55T | |||
| €2,688.55 | -4.31% | €494.93M | €324.40B | |||
| €0.8552 | -0.043% | €69.22B | €164.68B | |||
| €0.1255 | -1.88% | €21.14M | €21.10B | |||
| £67,510.13 | -2.64% | £831.14M | £1.34T | |||
| £2,328.03 | -4.31% | £428.56M | £280.90B | |||
| £0.7405 | -0.043% | £59.94B | £142.60B | |||
| £0.1086 | -1.88% | £18.31M | £18.27B | |||
| $709,653.32 | -2.64% | $8.73B | $14.16T | |||
| $24,471.79 | -4.31% | $4.50B | $2.95T | |||
| $7.78 | -0.043% | $630.10B | $1.49T | |||
| $1.14 | -1.88% | $192.48M | $192.05B |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%