Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM367,654.29 | -0.71% | RM2.25B | RM7.34T | |||
| RM12,555.94 | -0.67% | RM830.25M | RM1.51T | |||
| RM4.05 | -0.037% | RM173.66B | RM780.49B | |||
| RM0.568 | -1.22% | RM86.60M | RM95.57B | |||
| ₦129,010,514.61 | -0.71% | ₦791.48B | ₦2,576.28T | |||
| ₦4,405,902.53 | -0.67% | ₦291.33B | ₦531.65T | |||
| ₦1,423.23 | -0.037% | ₦60.93T | ₦273.87T | |||
| ₦199.33 | -1.22% | ₦30.38B | ₦33.53T | |||
| K386,607.50 | -0.71% | K2.37B | K7.72T | |||
| K13,203.22 | -0.67% | K873.05M | K1.59T | |||
| K4.26 | -0.037% | K182.61B | K820.73B | |||
| K0.5973 | -1.22% | K91.06M | K100.49B | |||
| ₱5,367,372.22 | -0.71% | ₱32.92B | ₱107.18T | |||
| ₱183,303.81 | -0.67% | ₱12.12B | ₱22.11T | |||
| ₱59.21 | -0.037% | ₱2.53T | ₱11.39T | |||
| ₱8.29 | -1.22% | ₱1.26B | ₱1.39T | |||
| ₨25,616,759.46 | -0.71% | ₨157.16B | ₨511.55T | |||
| ₨874,850.75 | -0.67% | ₨57.84B | ₨105.56T | |||
| ₨282.60 | -0.037% | ₨12.09T | ₨54.38T | |||
| ₨39.58 | -1.22% | ₨6.03B | ₨6.65T |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%