Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,522,016,260.59 | -2.27% | Rp17.71T | Rp30,416.84T | |||
| Rp52,607,990.07 | -3.95% | Rp9.39T | Rp6,361.32T | |||
| Rp16,729.68 | -0.057% | Rp1,284.42T | Rp3,221.48T | |||
| Rp2,447.38 | -2.51% | Rp390.34B | Rp411.64T | |||
| ¥14,247,826.82 | -2.27% | ¥165.84B | ¥284.73T | |||
| ¥492,471.43 | -3.95% | ¥87.99B | ¥59.54T | |||
| ¥156.60 | -0.057% | ¥12.02T | ¥30.15T | |||
| ¥22.91 | -2.51% | ¥3.65B | ¥3.85T | |||
| KSh11,751,683.99 | -2.27% | KSh136.78B | KSh234.85T | |||
| KSh406,193.08 | -3.95% | KSh72.57B | KSh49.11T | |||
| KSh129.17 | -0.057% | KSh9.91T | KSh24.87T | |||
| KSh18.89 | -2.51% | KSh3.01B | KSh3.17T | |||
| ₸46,403,747.07 | -2.27% | ₸540.13B | ₸927.35T | |||
| ₸1,603,930.21 | -3.95% | ₸286.58B | ₸193.94T | |||
| ₸510.06 | -0.057% | ₸39.15T | ₸98.21T | |||
| ₸74.61 | -2.51% | ₸11.90B | ₸12.55T | |||
| DH835,207.03 | -2.27% | DH9.72B | DH16.69T | |||
| DH28,868.65 | -3.95% | DH5.15B | DH3.49T | |||
| DH9.18 | -0.057% | DH704.82B | DH1.76T | |||
| DH1.34 | -2.51% | DH214.20M | DH225.89B |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%