Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91231.4 dólares, con un cambio de +0.66% en 24h, soporte en 89321, resistencia en 91600; ETH cotiza a 3149.65 dólares, con un cambio de +0.72% en 24h, soporte en 2900, resistencia en 3166; las altcoins CRMC suben +37%, AKV suben +31%, LOFI suben +26%. El índice de miedo y codicia actual es de 29 (miedo). En cuanto a recomendaciones de inversión, se puede considerar comprar BTC y ETH en las caídas a corto plazo, y establecer puntos de stop-loss razonables. En la estrategia a medio plazo, se puede ajustar la proporción de la cartera según las condiciones del mercado. También se debe estar alerta ante los riesgos potenciales sistémicos, de activos individuales y de liquidez, y prestar atención a eventos importantes como el reequilibrio de fondos a finales de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.01 | +1.14% | €1.01M | €904.68M | OperarDetalles | ||
| €77,766.55 | +0.97% | €570.00M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,675.72 | +0.81% | €386.04M | €322.94B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | +0.0032% | €47.15B | €159.57B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.77 | +4.06% | €83.27M | €107.73B | OperarDetalles | ||
| €761.41 | +1.83% | €8.28M | €104.87B | OperarDetalles | ||
| €114.32 | +1.04% | €91.48M | €64.39B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | -- | €20.46M | €64.33B | OperarDetalles | ||
| €0.004315 | -3.02% | €76.89K | €38.83B | OperarDetalles | ||
| €0.2506 | -0.36% | €1.41M | €23.73B | OperarDetalles | ||
| €2,673.64 | +0.72% | €922.58K | €23.66B | OperarDetalles | ||
| €0.1269 | +4.68% | €39.50M | €21.35B | OperarDetalles | ||
| €0.3395 | +3.18% | €3.59M | €12.45B | OperarDetalles | ||
| €546.08 | -1.67% | €5.04M | €10.90B | OperarDetalles | ||
| €77,707.11 | +1.04% | €8.02K | €9.71B | OperarDetalles | ||
| €2,900.18 | +0.74% | €10.25K | €8.25B | OperarDetalles | ||
| €11.42 | +1.82% | €2.55M | €8.09B | OperarDetalles | ||
| €7.61 | -3.23% | €12.91K | €7.02B | OperarDetalles | ||
| €426.18 | -1.80% | €3.75M | €7.02B | OperarDetalles | ||
| €0.1978 | +5.30% | €2.26M | €6.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%