オンチェーン取引量
-0.09%¥830.65B
名前 | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAH 9aBj....bonk | ¥1.15M0.000007443 | -94.45% | 0.000007443-94.45% | ¥1.5M | 254 | 9.59K | ¥98.02M | 77.43% 0% 0% | ||
![]() GOLD GePT....bonk | ¥979.53K0.000006295 | -84.92% | 0.000006295-84.92% | ¥1.36M | 204 | 8.06K | ¥73.48M | 83.63% 0% 0% | ||
![]() tap 6aww....surg | ¥314.79K0.000002023 | +1.43% | 0.000002023+1.43% | ¥652.84K | 7 | 336 | ¥6.39M | 99.98% 0% 0% | ||
![]() TAP 5Uy2....bTAP | ¥496.38K0.000003191 | -84.69% | 0.000003191-84.69% | ¥824.42K | 76 | 3.13K | ¥34.82M | 95.33% 0% 0% | ||
![]() ALPHAAI GEaM....surg | ¥660.86K0.000004247 | -93.28% | 0.000004247-93.28% | ¥863.48K | 37 | 382 | ¥8.77M | 95.42% 0% 0% | ||
![]() Ice 25SL....bonk | ¥597.66K0.000003841 | -53.28% | 0.000003841-53.28% | ¥1.03M | 68 | 5.99K | ¥44.93M | 98.59% 0% 0% | ||
![]() AURA BGhu....surg | ¥390.96K0.000002513 | -95.69% | 0.000002513-95.69% | ¥723.57K | 22 | 665 | ¥17.15M | 99.53% 0% 0% | ||
![]() AI HrNs....surg | ¥5.55M0.00003569 | +49.56% | 0.00003569+49.56% | ¥2.75M | 233 | 2.75K | ¥33.38M | 52.17% 0% 0.35% | ||
![]() STARTUP 8YeG....surg | ¥6.42M0.00004128 | -30.84% | 0.00004128-30.84% | ¥3.03M | 263 | 4.72K | ¥65.67M | 46.28% 0% 0% | ||
![]() EAGLE C7sa....bonk | ¥2.45M0.00001578 | -88.13% | 0.00001578-88.13% | ¥2.88M | 211 | 3.98K | ¥46.47M | 84.62% 0% 0% | ||
![]() ? EWyJ....mTAP | ¥741.42K0.000004766 | -85.36% | 0.000004766-85.36% | ¥1.01M | 80 | 2.80K | ¥32.78M | 88.93% 0% 0% | ||
![]() clawd 55XY....bonk | ¥346.63K0.000002227 | -75.08% | 0.000002227-75.08% | ¥695.94K | 10 | 454 | ¥8.33M | 100% 0% 0% | ||
![]() Mountain DGNG....GN8M | ¥276.46K0.000001776 | -14.23% | 0.000001776-14.23% | ¥528.39K | 17 | 344 | ¥3.43M | 99.97% 0% 2.12% | ||
![]() FIREPLACE 22Se....surg | ¥348.43K0.000002239 | -5.77% | 0.000002239-5.77% | ¥666.51K | 12 | 459 | ¥10.72M | 99.99% 0% 0% | ||
![]() LOOPA BH85....surg | ¥338.56K0.000002175 | -8.11% | 0.000002175-8.11% | ¥668.68K | 23 | 402 | ¥8.91M | 99.9% 0% 0% | ||
![]() DOGE-1 2Pmw....bonk | ¥577.95K0.000003715 | -92.83% | 0.000003715-92.83% | ¥1.11M | 152 | 8.83K | ¥100.59M | 95.39% 0% 0% | ||
![]() DOGE1 HJ4q....bonk | ¥441.94K0.000002840 | -54.74% | 0.000002840-54.74% | ¥886.53K | 49 | 3.22K | ¥35.41M | 99.71% 0% 0% | ||
![]() USAR CJwL....pvKB | ¥482.05K0.000003098 | +5.43% | 0.000003098+5.43% | ¥902K | 31 | 1.86K | ¥16.37M | 99.02% 0% 0% | ||
![]() UFO 2Zn4....bonk | ¥471.67K0.000003031 | -34.70% | 0.000003031-34.70% | ¥904.22K | 31 | 2.55K | ¥23.99M | 99.82% 0% 0% | ||
![]() QEMA Fe2F....surg | ¥335.24K0.000002154 | -2.38% | 0.000002154-2.38% | ¥649.72K | 18 | 368 | ¥11.13M | 99.98% 0% 0% |



























