異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1CLND | 5分間の下落幅 | | |
2NFE | 5分間の下落幅 | | |
3MELD | 5分間の下落幅 | | |
4LAB | 5分間の上昇幅 | | |
5MELD | 5分間の下落幅 | | |
6CLND | 5分間の下落幅 | | |
7LOE | 5分間の上昇幅 | | |
8GOATS | 24時間高値 | | |
9CRVUSD | 5分間の下落幅 | | |
10SCIHUB | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.34¥1,157.30 | +1.10% | 7.34+1.10% | |
| 0.18377¥28.97502 | +1.44% | 0.18377+1.44% | |
| 3.10096¥488.92836 | +50.92% | 3.10096+50.92% | |
| 81,503.1¥12,850,593.8 | +0.62% | 81,503.1+0.62% | |
| 2,371.05¥373,843.45 | -0.41% | 2,371.05-0.41% | |
| 0.9999¥157.6542 | -0.01% | 0.9999-0.01% | |
| 579.95¥91,440.72 | +37.76% | 579.95+37.76% | |
| 0.80116¥126.31890 | +40.17% | 0.80116+40.17% | |
| 637.4¥100,498.9 | +1.51% | 637.4+1.51% | |
| 0.00005407¥0.00852522 | -16.24% | 0.00005407-16.24% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0002810¥0.0443050 | +76.06% | 0.0002810+76.06% | |
| 0.19068¥30.06452 | +60.54% | 0.19068+60.54% | |
| 0.00030200¥0.04761600 | +51.37% | 0.00030200+51.37% | |
| 3.10096¥488.92836 | +50.92% | 3.10096+50.92% | |
| 0.0015839¥0.2497335 | +49.56% | 0.0015839+49.56% | |
| 0.80116¥126.31890 | +40.17% | 0.80116+40.17% | |
| 579.95¥91,440.72 | +37.76% | 579.95+37.76% | |
| 0.03744¥5.90316 | +35.94% | 0.03744+35.94% | |
| 0.004648¥0.732850 | +35.74% | 0.004648+35.74% | |
| 0.015280¥2.409200 | +35.59% | 0.015280+35.59% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.02384¥3.75885 | -80.85% | 0.02384-80.85% | |
| 0.00010196¥0.01607603 | -36.63% | 0.00010196-36.63% | |
| 0.0017986¥0.2835853 | -29.84% | 0.0017986-29.84% | |
| 0.0002100¥0.0331100 | -29.83% | 0.0002100-29.83% | |
| 0.0008576¥0.1352178 | -25.19% | 0.0008576-25.19% | |
| 0.0040163¥0.6332500 | -25.10% | 0.0040163-25.10% | |
| 0.00033324¥0.05254195 | -22.03% | 0.00033324-22.03% | |
| 0.06502¥10.25170 | -21.18% | 0.06502-21.18% | |
| 0.000013323¥0.002100637 | -20.39% | 0.000013323-20.39% | |
| 0.010863¥1.712769 | -19.31% | 0.010863-19.31% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12596-0.81% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.12003+2.54% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 593.08-0.98% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.013158-3.44% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05537+0.47% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥257.24T | 81,503.1+0.62% | |
| ¥45.1T | 2,371.05-0.41% | |
| ¥13.89T | 1.427+1.49% | |
| ¥13.54T | 637.4+1.51% | |
| ¥12.31T | 0.9999-0.01% | |
| ¥7.95T | 87.58+3.12% | |
| ¥5.12T | 0.34294+0.72% | |
| ¥3.55T | 2,350.7-1.09% | |
| ¥2.8T | 0.11536+3.20% | |
| ¥1.81T | 0.9994-0.04% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥74.5B | 81,503.1+0.62% | |
| ¥42.23B | 2,371.05-0.41% | |
| ¥12.34B | 87.58+3.12% | |
| ¥9B | 0.11536+3.20% | |
| ¥4.44B | 3.10096+50.92% | |
| ¥3.96B | 1.427+1.49% | |
| ¥3.82B | 0.000004226+3.50% | |
| ¥3.81B | 0.80116+40.17% | |
| ¥3.73B | 44.316+2.51% | |
| ¥3.23B | 2.1021+17.94% | |