恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
-34.57%
¥21.44B
アルトコインシーズン指数
27/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
43.65
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 739
減少 1,682
レイヤー 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
分散型金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRYステーブルコイン
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
スマートコントラクトプラットフォーム
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solanaエコシステム
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB Chainエコシステム
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
ステーブルコイン
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
分散型取引所 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
詳細
名前 | 最新価格 | 上場時間 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WARD | 0.1240¥19.3640 | 2026/02/0402:08:34 | -6.70% | 0.1240-6.70% | ¥27.68B | ¥731.85M | ||
![]() DOGSHIT | 0.0010030¥0.1566280 | 2026/02/1002:14:16 | +230.32% | 0.0010030+230.32% | ¥1.44B | ¥156.63M | ||
![]() GIRAFFES | 0.001550¥0.242050 | 2026/02/1002:18:51 | +177.26% | 0.001550+177.26% | ¥1.37B | ¥242.1M | ||
![]() 六大门派围攻光明顶 | 0.0007961¥0.1243190 | 2026/02/0902:10:12 | -42.05% | 0.0007961-42.05% | ¥582.39M | ¥124.33M | ||
![]() SAFEMOON | 0.0004010¥0.0626200 | 2026/02/1002:14:14 | +1424.36% | 0.0004010+1424.36% | ¥560.31M | ¥62.62M | ||
![]() Company | 0.00702¥1.09624 | 2026/02/0902:55:38 | +130.11% | 0.00702+130.11% | ¥401.98M | ¥65.79M | ||
![]() yolo | 0.000169¥0.026391 | 2026/02/0902:32:56 | -82.85% | 0.000169-82.85% | ¥281.97M | ¥26.52M | ||
![]() LIQUID | 0.0010112¥0.1579090 | 2026/02/0902:51:14 | -27.62% | 0.0010112-27.62% | ¥223.71M | ¥152.51M | ||
![]() GROYPER | 0.000471¥0.073551 | 2026/02/0902:37:35 | -69.71% | 0.000471-69.71% | ¥221.58M | ¥73.7M | ||
![]() BigTrout | 0.001248¥0.194888 | 2026/02/0602:48:36 | -43.56% | 0.001248-43.56% | ¥210.51M | ¥186.24M | ||
![]() Pigeon | 0.0012127¥0.1893752 | 2026/02/1002:11:08 | -15.57% | 0.0012127-15.57% | ¥179.9M | ¥189.38M | ||
![]() RISK | 0.0002478¥0.0386964 | 2026/02/1002:05:42 | +321.75% | 0.0002478+321.75% | ¥170.66M | ¥38.69M | ||
![]() DOG | 0.0013341¥0.2083331 | 2026/02/0602:48:13 | +144.18% | 0.0013341+144.18% | ¥116.46M | ¥208.33M | ||
![]() BLOWFISH | 0.0012858¥0.2007905 | 2026/02/0402:20:18 | +14.53% | 0.0012858+14.53% | ¥105.28M | ¥200.79M | ||
![]() wojak | 0.0{7}4460¥0.00000696470 | 2026/02/0502:00:28 | -7.02% | 0.0{7}4460-7.02% | ¥93.12M | ¥2.93B | ||
![]() AntiHunter | 0.00003702¥0.00578104 | 2026/02/0902:51:49 | +0.32% | 0.00003702+0.32% | ¥86.43M | ¥578.12M | ||
![]() Molten | 0.00003088¥0.00482222 | 2026/02/1002:11:48 | +5.86% | 0.00003088+5.86% | ¥81.03M | ¥482.3M | ||
![]() OPAL | 0.0018027¥0.2815096 | 2026/02/1002:11:40 | +14.78% | 0.0018027+14.78% | ¥58.58M | ¥253.36M | ||
![]() RNBW | 0.02883¥4.50209 | 2026/02/0502:04:41 | -2.28% | 0.02883-2.28% | ¥49.62M | ¥810.59M | ||
![]() PERC | 0.0000822¥0.0128364 | 2026/02/0702:46:01 | -6.27% | 0.0000822-6.27% | ¥41.05M | ¥12.84M |



















