オンチェーン取引量
-0.63%¥575.29B
名前 | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ¥4.71M0.00003027 | -15.05% | 0.00003027-15.05% | ¥2.45M | 393 | 92 | ¥421.05K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ¥7.73M0.00004969 | -11.36% | 0.00004969-11.36% | ¥3.14M | 26 | 19 | ¥114.1K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ¥506.01K0.000003252 | -1.26% | 0.000003252-1.26% | ¥810.03K | 10 | 2 | ¥3.05K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ¥489.31K0.000003144 | -2.84% | 0.000003144-2.84% | ¥791.1K | 207 | 7 | ¥13.93K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ¥635.94K0.000004087 | -2.36% | 0.000004087-2.36% | ¥903.23K | 19 | 10 | ¥16.32K | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ¥16.45M0.0001057 | -43.20% | 0.0001057-43.20% | ¥4.58M | 1.54K | 89 | ¥1.24M | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ¥1.33M0.000008609 | -46.61% | 0.000008609-46.61% | ¥1.21M | 2 | 6 | ¥279.63K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ¥432.45K0.000002779 | -2.04% | 0.000002779-2.04% | ¥749.56K | 55 | 2 | ¥16.12K | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ¥5.04M0.00003244 | +7.20% | 0.00003244+7.20% | ¥2.52M | 8 | 73 | ¥418.07K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ¥8.57M0.00005512 | -5.24% | 0.00005512-5.24% | ¥3.43M | 48 | 98 | ¥445.94K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ¥358.44K0.000002303 | -0.98% | 0.000002303-0.98% | ¥680.31K | 4 | 2 | ¥2.35K | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ¥730.59K0.000004695 | -8.55% | 0.000004695-8.55% | ¥972.73K | 2.06K | 2 | ¥34.75K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ¥2.22M0.00001431 | -2.30% | 0.00001431-2.30% | ¥1.71M | 274 | 1 | ¥1.38K | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ¥4.48M0.00002881 | -4.05% | 0.00002881-4.05% | ¥2.39M | 2.00K | 13 | ¥32.69K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ¥20.50M0.0001318 | -2.71% | 0.0001318-2.71% | ¥6.85M | 124 | 1 | ¥2.97K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ¥595.76K0.000003828 | -3.74% | 0.000003828-3.74% | ¥884.16K | 5.37K | 4 | ¥6.49K | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ¥404.07K0.000002596 | -3.70% | 0.000002596-3.70% | ¥719.89K | 53 | 4 | ¥5.18K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ¥30.10M0.0001934 | -3.36% | 0.0001934-3.36% | ¥7.7M | 172 | 1 | ¥2.65K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ¥467.06K0.000003001 | -1.46% | 0.000003001-1.46% | ¥783.65K | 16 | 2 | ¥3.8K | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ¥2.35M0.00001515 | -6.84% | 0.00001515-6.84% | ¥1.75M | 2.70K | 4 | ¥59.34K | 0% 0% 0% |



























