オンチェーン取引量
-0.10%¥953.05B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EURC 0x60....db42 | ¥69.73B1.1778 | -0.58% | 1.1778-0.58% | ¥188.49M | 114.91K | 16.99K | ¥1.76B | 66.8% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | ¥25.65B3.8342 | -14.26% | 3.8342-14.26% | ¥526.8M | 124.34K | 20.79K | ¥1.32B | 63.29% 0% 0% | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | ¥2.37B0.1001 | +1.87% | 0.1001+1.87% | ¥109.6M | 50.02K | 8.50K | ¥1.09B | 95.09% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ¥7.96B0.0005194 | -1.94% | 0.0005194-1.94% | ¥369.39M | 225.54K | 14.23K | ¥747.92M | 42.53% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ¥14.58B0.02128 | -9.01% | 0.02128-9.01% | ¥61.8M | 1.08M | 40.19K | ¥677.01M | 57.98% 0% 0% | ||
![]() G 0x9c....0649 | ¥4.33B0.0039109 | -3.52% | 0.0039109-3.52% | ¥24.49M | 2.44K | 5 | ¥552.03M | 98.07% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | ¥43.41B0.3083 | +0.01% | 0.3083+0.01% | ¥2.86B | 718.12K | 22.37K | ¥485.66M | 68.15% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | ¥3.51B1,941.08 | -2.19% | 1,941.08-2.19% | ¥1.92B | 4.64K | 1.11K | ¥417.86M | 100% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | ¥3.89B0.1694 | +3.23% | 0.1694+3.23% | ¥13.17M | 5.36K | 11.59K | ¥301.5M | 85% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | ¥20.23B0.1320 | +2.37% | 0.1320+2.37% | ¥342.04M | 68.68K | 2.81K | ¥206.81M | 17.33% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | ¥3.43B0.9944 | -0.03% | 0.9944-0.03% | ¥2.13B | 6.75K | 869 | ¥205.38M | 96.12% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | ¥15.52B0.3685 | +3.82% | 0.3685+3.82% | ¥36.37M | 87.75K | 13.82K | ¥204.21M | 97.73% 0% 0% | ||
![]() BID 0xa1....498b | ¥565.00M0.0098656 | -29.68% | 0.0098656-29.68% | ¥70.16M | 85.48K | 5.89K | ¥166.75M | 89.6% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | ¥12.79B0.4913 | -1.71% | 0.4913-1.71% | ¥855.24M | 246.37K | 577 | ¥162.39M | 99.61% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | ¥16.35B5.9961 | -3.11% | 5.9961-3.11% | ¥545.15M | 112.54K | 2.71K | ¥145.77M | 70.77% 0% 0% | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | ¥4.75B31.444 | -4.05% | 31.444-4.05% | ¥245.05M | 506.33K | 3.89K | ¥119.26M | 35.16% 0% 0% | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | ¥185.91M1,952.64 | -2.67% | 1,952.64-2.67% | ¥51.29M | 863 | 3.20K | ¥119.25M | 99.78% 0% 0% | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | ¥4.08B0.0073005 | -1.95% | 0.0073005-1.95% | ¥8.61M | 258 | 12.33K | ¥106.75M | 67.38% 0% 0% | ||
![]() MORPHO 0xba....0842 | ¥120.00B1.4299 | -4.00% | 1.4299-4.00% | ¥271.63M | 137.55K | 5.21K | ¥96.38M | 86.23% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ¥19.60B0.2606 | -2.29% | 0.2606-2.29% | ¥1.06B | 134.82K | 1.93K | ¥92.4M | 66.24% 0% 0% |



























